RybyZweryfikowano (USDA)
Ryba, błękitna, surowa
Health Score: 72/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 124 kcal |
| Białko | 20 g |
| Tłuszcz | 4,2 g |
| w tym nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 59 mg |
| Wapń | 7 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 33 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 227 mg |
| Potas | 372 mg |
| Selen | 36,5 µg |
| Cynk | 0,8 mg |
| Foliany | 2 µg |
| Witamina A | 120 IU |
| Witamina B12 | 5,4 µg |
| Witamina B6 | 0,4 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ryba, błękitna, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia