RybyZweryfikowano (USDA)
Cusk, surowy
Health Score: 73/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 87 kcal |
| Białko | 19 g |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 41 mg |
| Wapń | 10 mg |
| Żelazo | 0,8 mg |
| Magnez | 31 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 204 mg |
| Potas | 392 mg |
| Selen | 36,5 µg |
| Cynk | 0,4 mg |
| Foliany | 2 µg |
| Witamina A | 18 IU |
| Witamina B12 | 1 µg |
| Witamina B6 | 0,4 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj cusk, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia