ZbożaZweryfikowano (USDA)
Płatki śniadaniowe, QUAKER, Niskotłuszczowa 100% Naturalna Granola z Rodzynkami
Health Score: 56/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 388 kcal |
| Białko | 8,4 g |
| Tłuszcz | 5,5 g |
| w tym nasycone | 1 g |
| Węglowodany | 80,6 g |
| w tym cukry | 25,6 g |
| Błonnik | 9,6 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 1 mg |
| Wapń | 65 mg |
| Żelazo | 2,6 mg |
| Magnez | 100 mg |
| Mangan | 1,6 mg |
| Fosfor | 316 mg |
| Potas | 431 mg |
| Selen | 17,3 µg |
| Cynk | 1,6 mg |
| Foliany | 29 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0,1 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 0,4 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 1,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj płatki śniadaniowe, quaker, niskotłuszczowa 100% naturalna granola z rodzynkami do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia