ZbożaZweryfikowano (USDA)
Płatki śniadaniowe, QUAKER, 100% Naturalna Granola z Owsami, Pszenicą, Miodem i Rodzynkami
Health Score: 60/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 412 kcal |
| Białko | 9,7 g |
| Tłuszcz | 10,4 g |
| w tym nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 74,7 g |
| w tym cukry | 24,6 g |
| Błonnik | 9,4 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 2 mg |
| Wapń | 101 mg |
| Żelazo | 2,7 mg |
| Magnez | 110 mg |
| Mangan | 2,5 mg |
| Fosfor | 357 mg |
| Potas | 501 mg |
| Selen | 13,8 µg |
| Cynk | 2,6 mg |
| Foliany | 33 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0,5 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 1,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj płatki śniadaniowe, quaker, 100% naturalna granola z owsami, pszenicą, miodem i rodzynkami do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia