ZbożaZweryfikowano (USDA)
Płatki śniadaniowe, POST, Miodowe płatki
Health Score: 44/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 394 kcal |
| Białko | 6 g |
| Tłuszcz | 2,9 g |
| w tym nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 86,6 g |
| w tym cukry | 31,5 g |
| Błonnik | 3,2 g |
| Sól | 1,4 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 11 mg |
| Żelazo | 8,4 mg |
| Magnez | 45 mg |
| Fosfor | 132 mg |
| Potas | 142 mg |
| Selen | 10,4 µg |
| Cynk | 4,7 mg |
| Foliany | 313 µg |
| Witamina A | 678 IU |
| Witamina B12 | 4,7 µg |
| Witamina B6 | 1,6 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 313 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj płatki śniadaniowe, post, miodowe płatki do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia