ZbożaZweryfikowano (USDA)
Dziki ryż, surowy
Health Score: 76/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 357 kcal |
| Białko | 14,7 g |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| w tym nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 74,9 g |
| w tym cukry | 2,5 g |
| Błonnik | 6,2 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 21 mg |
| Żelazo | 2 mg |
| Magnez | 177 mg |
| Mangan | 1,3 mg |
| Fosfor | 433 mg |
| Potas | 427 mg |
| Selen | 2,8 µg |
| Cynk | 6 mg |
| Foliany | 95 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,4 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,8 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj dziki ryż, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia