Rośliny strączkoweZweryfikowano (USDA)
Tofu Plus Extra Firm, Vitasoy USA Organic Nasoya
Health Score: 73/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 92 kcal |
| Białko | 10,2 g |
| Tłuszcz | 4,9 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 1,8 g |
| w tym cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 246 mg |
| Żelazo | 1,6 mg |
| Fosfor | 129 mg |
| Witamina B12 | 1,5 µg |
| Witamina B6 | 0,5 mg |
| Witamina D | 101 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj tofu plus extra firm, vitasoy usa organic nasoya do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia