Rośliny strączkoweZweryfikowano (USDA)
ciecierzyca, dojrzałe nasiona, surowa
Health Score: 75/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 378 kcal |
| Białko | 20,5 g |
| Tłuszcz | 6 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 63 g |
| w tym cukry | 10,7 g |
| Błonnik | 12,2 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 57 mg |
| Żelazo | 4,3 mg |
| Magnez | 79 mg |
| Mangan | 4,2 mg |
| Fosfor | 252 mg |
| Potas | 718 mg |
| Selen | 0 µg |
| Cynk | 2,8 mg |
| Foliany | 557 µg |
| Witamina A | 3 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,5 mg |
| Witamina C | 4 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,8 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ciecierzyca, dojrzałe nasiona, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia