OwoceZweryfikowano (USDA)
sok winogronowy, w puszce lub butelce, niesłodzony, z dodatkiem kwasu askorbinowego i wapnia
Health Score: 43/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 62 kcal |
| Białko | 0,4 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 14,8 g |
| w tym cukry | 14,2 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 42 mg |
| Żelazo | 0,3 mg |
| Magnez | 10 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 14 mg |
| Potas | 104 mg |
| Selen | 0 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 25 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sok winogronowy, w puszce lub butelce, niesłodzony, z dodatkiem kwasu askorbinowego i wapnia do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia