OwoceZweryfikowano (USDA)
agrest, w puszce, w lekkim syropie, stałe i płynne
Health Score: 65/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 73 kcal |
| Białko | 0,7 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 18,8 g |
| Błonnik | 2,4 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 16 mg |
| Żelazo | 0,3 mg |
| Magnez | 6 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 7 mg |
| Potas | 77 mg |
| Selen | 0,4 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 3 µg |
| Witamina A | 7 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 10 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj agrest, w puszce, w lekkim syropie, stałe i płynne do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia