OwoceZweryfikowano (USDA)
Sok pomarańczowy, surowy (w tym produkty dla programu dystrybucji żywności USDA)
Health Score: 47/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 45 kcal |
| Białko | 0,7 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,4 g |
| w tym cukry | 8,4 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 11 mg |
| Żelazo | 0,2 mg |
| Magnez | 11 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 17 mg |
| Potas | 200 mg |
| Selen | 0,1 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 30 µg |
| Witamina A | 10 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 50 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sok pomarańczowy, surowy (w tym produkty dla programu dystrybucji żywności usda) do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia