OwoceZweryfikowano (USDA)
Sok pomarańczowo-grejpfrutowy, w puszce lub butelce, niesłodzony
Health Score: 46/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 43 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,3 g |
| w tym cukry | 10,2 g |
| Błonnik | 0,1 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 8 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 10 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 14 mg |
| Potas | 158 mg |
| Selen | 0,1 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 14 µg |
| Witamina A | 6 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 29,1 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sok pomarańczowo-grejpfrutowy, w puszce lub butelce, niesłodzony do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia