OwoceZweryfikowano (USDA)
sok grejpfrutowy, biały, surowy
Health Score: 46/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 39 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 9,2 g |
| w tym cukry | 9,1 g |
| Błonnik | 0,1 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 9 mg |
| Żelazo | 0,2 mg |
| Magnez | 12 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 15 mg |
| Potas | 162 mg |
| Selen | 0,1 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 10 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 38 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sok grejpfrutowy, biały, surowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia