Rośliny strączkoweZweryfikowano (USDA)
Soczewica, różowa lub czerwona, surowa
Health Score: 92/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 358 kcal |
| Białko | 23,9 g |
| Tłuszcz | 2,2 g |
| w tym nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 63,1 g |
| Błonnik | 10,8 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 48 mg |
| Żelazo | 7,4 mg |
| Magnez | 59 mg |
| Mangan | 1,7 mg |
| Fosfor | 294 mg |
| Potas | 668 mg |
| Selen | 0 µg |
| Cynk | 3,6 mg |
| Foliany | 204 µg |
| Witamina A | 3 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,4 mg |
| Witamina C | 1,7 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj soczewica, różowa lub czerwona, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia