OwoceZweryfikowano (USDA)
Morele, suszone, siarkowane, surowe
Health Score: 49/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 241 kcal |
| Białko | 3,4 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 62,6 g |
| w tym cukry | 53,4 g |
| Błonnik | 7,3 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 55 mg |
| Żelazo | 2,7 mg |
| Magnez | 32 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 71 mg |
| Potas | 1160 mg |
| Selen | 2,2 µg |
| Cynk | 0,4 mg |
| Foliany | 10 µg |
| Witamina A | 180 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 1 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 4,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj morele, suszone, siarkowane, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia