OwoceZweryfikowano (USDA)
Melony, miodowe, surowe
Health Score: 63/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 37 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| Węglowodany | 8,2 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 6,6 mg |
| Żelazo | 0 mg |
| Magnez | 9,5 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 11,7 mg |
| Potas | 209 mg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Witamina C | 15,7 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj melony, miodowe, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia