OwoceZweryfikowano (USDA)
Mandarynki, w puszce, pakowane w sok
Health Score: 48/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 37 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g |
| w tym cukry | 8,9 g |
| Błonnik | 0,7 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 11 mg |
| Żelazo | 0,3 mg |
| Magnez | 11 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 10 mg |
| Potas | 133 mg |
| Selen | 0,4 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 5 µg |
| Witamina A | 43 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 34,2 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj mandarynki, w puszce, pakowane w sok do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia