Rośliny strączkoweZweryfikowano (USDA)
Fasola żurawina, dojrzałe nasiona, surowe
Health Score: 99/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 335 kcal |
| Białko | 23 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 35,3 g |
| Błonnik | 24,7 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 127 mg |
| Żelazo | 5 mg |
| Magnez | 156 mg |
| Mangan | 0,9 mg |
| Fosfor | 372 mg |
| Potas | 1330 mg |
| Selen | 12,7 µg |
| Cynk | 3,6 mg |
| Foliany | 604 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj fasola żurawina, dojrzałe nasiona, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia