Rośliny strączkoweZweryfikowano (USDA)
Fasola mung, dojrzałe nasiona, gotowane, gotowane, z solą
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 105 kcal |
| Białko | 7 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 19,2 g |
| w tym cukry | 2 g |
| Błonnik | 7,6 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 27 mg |
| Żelazo | 1,4 mg |
| Magnez | 48 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 99 mg |
| Potas | 266 mg |
| Selen | 2,5 µg |
| Cynk | 0,8 mg |
| Foliany | 159 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 1 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj fasola mung, dojrzałe nasiona, gotowane, gotowane, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia