Rośliny strączkoweZweryfikowano (USDA)
Fasola broad (fava), dojrzałe nasiona, gotowane, gotowane, bez soli
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 110 kcal |
| Białko | 7,6 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 19,6 g |
| w tym cukry | 1,8 g |
| Błonnik | 5,4 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 36 mg |
| Żelazo | 1,5 mg |
| Magnez | 43 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 125 mg |
| Potas | 268 mg |
| Selen | 2,6 µg |
| Cynk | 1 mg |
| Foliany | 104 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0,3 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj fasola broad (fava), dojrzałe nasiona, gotowane, gotowane, bez soli do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia