OwoceZweryfikowano (USDA)
ananas, w puszce, w bardzo gęstym syropie, stałe i płynne
Health Score: 63/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 83 kcal |
| Białko | 0,3 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 21,5 g |
| Błonnik | 0,8 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 14 mg |
| Żelazo | 0,4 mg |
| Magnez | 15 mg |
| Mangan | 1,1 mg |
| Fosfor | 7 mg |
| Potas | 102 mg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 5 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 7,3 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ananas, w puszce, w bardzo gęstym syropie, stałe i płynne do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia