WarzywaZweryfikowano (USDA)
Rzepa i liście rzepy, mrożone, gotowane, gotowane, odsączone, z solą
Health Score: 67/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 34 kcal |
| Białko | 3 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 4,7 g |
| w tym cukry | 1 g |
| Błonnik | 3,1 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 128 mg |
| Żelazo | 1,8 mg |
| Magnez | 24 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 32 mg |
| Potas | 216 mg |
| Selen | 1,1 µg |
| Cynk | 0,4 mg |
| Foliany | 33 µg |
| Witamina A | 431 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 18,2 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 2,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj rzepa i liście rzepy, mrożone, gotowane, gotowane, odsączone, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia