WarzywaZweryfikowano (USDA)
Pepeao, suszony
Health Score: 71/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 298 kcal |
| Białko | 4,8 g |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| Węglowodany | 81 g |
| Sól | 0,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 113 mg |
| Żelazo | 6,1 mg |
| Magnez | 146 mg |
| Mangan | 1,2 mg |
| Fosfor | 116 mg |
| Potas | 708 mg |
| Selen | 45,3 µg |
| Cynk | 7,5 mg |
| Foliany | 160 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 1 mg |
| Witamina C | 1,4 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj pepeao, suszony do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia