WarzywaZweryfikowano (USDA)
Ogórki, kiszone, koperkowe lub koszerne
Health Score: 54/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 12 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 1,4 g |
| w tym cukry | 1,1 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 57 mg |
| Żelazo | 0,3 mg |
| Magnez | 7 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 16 mg |
| Potas | 117 mg |
| Selen | 0 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 8 µg |
| Witamina A | 6 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 2,3 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ogórki, kiszone, koperkowe lub koszerne do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia