WarzywaZweryfikowano (USDA)
Nasiona rzodkiewki, kiełkowane, surowe
Health Score: 66/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 43 kcal |
| Białko | 3,8 g |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| w tym nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 3,6 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 51 mg |
| Żelazo | 0,9 mg |
| Magnez | 44 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 113 mg |
| Potas | 86 mg |
| Selen | 0,6 µg |
| Cynk | 0,6 mg |
| Foliany | 95 µg |
| Witamina A | 20 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 28,9 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj nasiona rzodkiewki, kiełkowane, surowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia