WarzywaZweryfikowano (USDA)
kukurydza słodka, biała, gotowana, gotowana, odsączona, z solą
Health Score: 49/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 97 kcal |
| Białko | 3,3 g |
| Tłuszcz | 1,4 g |
| w tym nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 21,7 g |
| w tym cukry | 7,7 g |
| Błonnik | 2,7 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 2 mg |
| Żelazo | 0,6 mg |
| Magnez | 31 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 92 mg |
| Potas | 252 mg |
| Selen | 0,8 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 20 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 6,2 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kukurydza słodka, biała, gotowana, gotowana, odsączona, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia