Owoce
Kiwi Sungold
ALDI Zespri
Health Score: 47/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 79 kcal |
| Białko | 1 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 15,8 g |
| w tym cukry | 12,3 g |
| Błonnik | 1,4 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 0 mg |
| Żelazo | 0 mg |
| Potas | 500 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina C | 300 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Na 1 sztukę (~162 g)
Kalorie
128 kcal
Białko
1,6 g
Tłuszcz
0,5 g
Węglowodany
25,6 g
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kiwi sungold do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia