WarzywaZweryfikowano (USDA)
Karczochy (globe lub francuskie), mrożone, gotowane, wrzące, odsączone, z solą
Health Score: 65/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 45 kcal |
| Białko | 3,1 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 9,2 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Błonnik | 4,6 g |
| Sól | 0,7 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 21 mg |
| Żelazo | 0,6 mg |
| Magnez | 31 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 61 mg |
| Potas | 264 mg |
| Selen | 0,2 µg |
| Cynk | 0,4 mg |
| Foliany | 119 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 5 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj karczochy (globe lub francuskie), mrożone, gotowane, wrzące, odsączone, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia