WarzywaZweryfikowano (USDA)
Kapusta chińska (pe-tsai), gotowana, wrzucona, odcedzona, z solą
Health Score: 64/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 14 kcal |
| Białko | 1,5 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2,4 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 32 mg |
| Żelazo | 0,3 mg |
| Magnez | 10 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 39 mg |
| Potas | 225 mg |
| Selen | 0,4 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 53 µg |
| Witamina A | 48 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 15,8 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kapusta chińska (pe-tsai), gotowana, wrzucona, odcedzona, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia