WarzywaZweryfikowano (USDA)
Kalafior, mrożony, nieprzygotowany
Health Score: 61/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 24 kcal |
| Białko | 2 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4,7 g |
| w tym cukry | 2,2 g |
| Błonnik | 2,3 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 22 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 12 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 35 mg |
| Potas | 193 mg |
| Selen | 0,8 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 64 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 48,8 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kalafior, mrożony, nieprzygotowany do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia