WarzywaZweryfikowano (USDA)
Fasola broad, niedojrzałe nasiona, gotowane, gotowane, odsączone, z solą
Health Score: 65/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 62 kcal |
| Białko | 4,8 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 10,1 g |
| Sól | 0,7 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 18 mg |
| Żelazo | 1,5 mg |
| Magnez | 31 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 73 mg |
| Potas | 193 mg |
| Selen | 1 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 58 µg |
| Witamina A | 14 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 19,8 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj fasola broad, niedojrzałe nasiona, gotowane, gotowane, odsączone, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia