WarzywaZweryfikowano (USDA)
Escarole, gotowana, gotowana, odsączona, bez dodatku soli
Health Score: 66/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 15 kcal |
| Białko | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,1 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 46 mg |
| Żelazo | 0,7 mg |
| Magnez | 13 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 22 mg |
| Potas | 245 mg |
| Selen | 0,2 µg |
| Cynk | 0,7 mg |
| Foliany | 78 µg |
| Witamina A | 94 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 3,3 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,4 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj escarole, gotowana, gotowana, odsączona, bez dodatku soli do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia