WarzywaZweryfikowano (USDA)
Cukinia, letnia, zielona, mrożona, gotowana, woda odcedzona, z solą
Health Score: 57/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 14 kcal |
| Białko | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3 g |
| w tym cukry | 1,7 g |
| Błonnik | 1,3 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 17 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 13 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 25 mg |
| Potas | 194 mg |
| Selen | 0,2 µg |
| Cynk | 0,2 mg |
| Foliany | 8 µg |
| Witamina A | 9 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 3,7 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj cukinia, letnia, zielona, mrożona, gotowana, woda odcedzona, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia