WarzywaZweryfikowano (USDA)
Brokuły, mrożone, posiekane, gotowane, gotowane, odsączone, z solą
Health Score: 64/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 28 kcal |
| Białko | 3,1 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 5,4 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Błonnik | 3 g |
| Sól | 0,7 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 33 mg |
| Żelazo | 0,6 mg |
| Magnez | 13 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 49 mg |
| Potas | 142 mg |
| Selen | 0,7 µg |
| Cynk | 0,3 mg |
| Foliany | 56 µg |
| Witamina A | 51 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 40,1 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 1,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj brokuły, mrożone, posiekane, gotowane, gotowane, odsączone, z solą do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia