NabiałZweryfikowano (USDA)
Zamiennik śmietany, płynny, lekki
Health Score: 42/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 71 kcal |
| Białko | 0,8 g |
| Tłuszcz | 3,5 g |
| w tym nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 9,1 g |
| w tym cukry | 9,1 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 1 mg |
| Żelazo | 0,6 mg |
| Magnez | 0 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Potas | 177 mg |
| Selen | 0,9 µg |
| Cynk | 0,1 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj zamiennik śmietany, płynny, lekki do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia