Tofu basil
Vemondo
Health Score: 66/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 129 kcal |
| Białko | 13 g |
| Tłuszcz | 7,5 g |
| w tym nasycone | 1 g |
| Węglowodany | 1,8 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 100 mg |
| Żelazo | 0 mg |
| Magnez | 100 mg |
| Potas | 1000 mg |
| Cynk | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 0 mg |
Na 1 sztukę (~90 g)
Kalorie
116 kcal
Białko
11,7 g
Tłuszcz
6,8 g
Węglowodany
1,6 g
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj tofu basil do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia