MięsoZweryfikowano (USDA)
Szynka, indycza, krojona, ekstra chuda, pakowana lub wędlina
Health Score: 66/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 134 kcal |
| Białko | 19,6 g |
| Tłuszcz | 5,8 g |
| w tym nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 0,9 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 2,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 67 mg |
| Wapń | 5 mg |
| Żelazo | 1,4 mg |
| Magnez | 20 mg |
| Fosfor | 304 mg |
| Potas | 299 mg |
| Selen | 37 µg |
| Cynk | 2,4 mg |
| Foliany | 6 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,3 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 2 µg |
| Witamina E | 0,4 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj szynka, indycza, krojona, ekstra chuda, pakowana lub wędlina do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia