SosyZweryfikowano (USDA)
sos, ostry chili, sriracha, TUONG OT SRIRACHA
Health Score: 44/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 79 kcal |
| Białko | 1,9 g |
| Tłuszcz | 0,9 g |
| Węglowodany | 13,7 g |
| w tym cukry | 10,5 g |
| Błonnik | 2,2 g |
| Sól | 3,9 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 20 mg |
| Żelazo | 1,9 mg |
| Magnez | 16 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 46 mg |
| Potas | 341 mg |
| Selen | 0,4 µg |
| Cynk | 0,3 mg |
| Foliany | 31 µg |
| Witamina A | 138 IU |
| Witamina B6 | 0,5 mg |
| Witamina C | 57,9 mg |
| Witamina E | 5,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, ostry chili, sriracha, tuong ot sriracha do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia