SosyZweryfikowano (USDA)
sos, mieszanka sosu serowego, sucha
Health Score: 35/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 438 kcal |
| Białko | 7,7 g |
| Tłuszcz | 18,3 g |
| w tym nasycone | 8,4 g |
| Węglowodany | 59,5 g |
| w tym cukry | 10,3 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 8 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 23 mg |
| Wapń | 204 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 36 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 283 mg |
| Potas | 428 mg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Foliany | 134 µg |
| Witamina A | 56 IU |
| Witamina B12 | 0,5 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0,9 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, mieszanka sosu serowego, sucha do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia