TłuszczeZweryfikowano (USDA)
Sos kremowy, na bazie śmietany i/lub maślanki i oleju, o obniżonej kaloryczności
Health Score: 40/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 160 kcal |
| Białko | 1,5 g |
| Tłuszcz | 14 g |
| w tym nasycone | 2,1 g |
| Węglowodany | 7 g |
| w tym cukry | 5,7 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 2,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Żelazo | 0,1 mg |
| Magnez | 2 mg |
| Fosfor | 7 mg |
| Potas | 36 mg |
| Selen | 1,6 µg |
| Cynk | 0 mg |
| Foliany | 6 µg |
| Witamina A | 11 IU |
| Witamina B12 | 0,1 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0,4 mg |
| Witamina D | 1 µg |
| Witamina E | 2,5 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos kremowy, na bazie śmietany i/lub maślanki i oleju, o obniżonej kaloryczności do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia