SosyZweryfikowano (USDA)
Sos, drobiowy, suchy
Health Score: 59/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 381 kcal |
| Białko | 11,3 g |
| Tłuszcz | 9,7 g |
| w tym nasycone | 2,9 g |
| Węglowodany | 62,1 g |
| Sól | 10,4 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 19 mg |
| Wapń | 146 mg |
| Żelazo | 1,3 mg |
| Magnez | 40 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 249 mg |
| Potas | 404 mg |
| Selen | 5,2 µg |
| Cynk | 1,4 mg |
| Foliany | 125 µg |
| Witamina A | 38 IU |
| Witamina B12 | 0,5 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0,6 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, drobiowy, suchy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia