SosyZweryfikowano (USDA)
sos, domowy, biały, gęsty
Health Score: 49/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 186 kcal |
| Białko | 4 g |
| Tłuszcz | 13,8 g |
| w tym nasycone | 3,4 g |
| Węglowodany | 11,3 g |
| w tym cukry | 4 g |
| Błonnik | 0,3 g |
| Sól | 0,9 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 6 mg |
| Wapń | 111 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 14 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 96 mg |
| Potas | 149 mg |
| Selen | 5,2 µg |
| Cynk | 0,4 mg |
| Foliany | 11 µg |
| Witamina A | 130 IU |
| Witamina B12 | 0,3 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0,7 mg |
| Witamina D | 47 µg |
| Witamina E | 0,4 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, domowy, biały, gęsty do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia