SosyZweryfikowano (USDA)
Sos, cebulowy, suchy, mieszanka
Health Score: 68/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 322 kcal |
| Białko | 9 g |
| Tłuszcz | 3 g |
| w tym nasycone | 1,9 g |
| Węglowodany | 61,6 g |
| Błonnik | 6 g |
| Sól | 10,5 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 2 mg |
| Wapń | 280 mg |
| Żelazo | 1 mg |
| Magnez | 34 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 203 mg |
| Potas | 262 mg |
| Selen | 6,1 µg |
| Cynk | 0,9 mg |
| Foliany | 31 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,7 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 7 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, cebulowy, suchy, mieszanka do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia