SosyZweryfikowano (USDA)
Sos biały, rzadki, przygotowany według przepisu, z masłem
Health Score: 49/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 72 kcal |
| Białko | 4 g |
| Tłuszcz | 2,6 g |
| w tym nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 8,2 g |
| w tym cukry | 5,3 g |
| Błonnik | 0,1 g |
| Sól | 0,5 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 8 mg |
| Wapń | 131 mg |
| Żelazo | 0,2 mg |
| Magnez | 12 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 110 mg |
| Potas | 167 mg |
| Selen | 4,7 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 10 µg |
| Witamina A | 84 IU |
| Witamina B12 | 0,6 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 0,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos biały, rzadki, przygotowany według przepisu, z masłem do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia