SosyZweryfikowano (USDA)
Sos, au jus, suchy
Health Score: 60/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 313 kcal |
| Białko | 9,2 g |
| Tłuszcz | 9,6 g |
| w tym nasycone | 2 g |
| Węglowodany | 47,5 g |
| Sól | 29 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 4 mg |
| Wapń | 140 mg |
| Żelazo | 9,3 mg |
| Magnez | 56 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 153 mg |
| Potas | 279 mg |
| Selen | 6,2 µg |
| Cynk | 0,7 mg |
| Foliany | 81 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,3 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, au jus, suchy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia