SosyZweryfikowano (USDA)
Sos, au jus, konserwowy
Health Score: 58/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 16 kcal |
| Białko | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 2,5 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 1,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 4 mg |
| Żelazo | 0,6 mg |
| Magnez | 2 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Potas | 81 mg |
| Selen | 0,4 µg |
| Cynk | 1 mg |
| Foliany | 2 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,1 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj sos, au jus, konserwowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia