NabiałZweryfikowano (USDA)
Śmietana, lekka
Health Score: 60/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 136 kcal |
| Białko | 3,5 g |
| Tłuszcz | 10,6 g |
| w tym nasycone | 6,6 g |
| Węglowodany | 7,1 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 35 mg |
| Wapń | 141 mg |
| Żelazo | 0,1 mg |
| Magnez | 10 mg |
| Fosfor | 71 mg |
| Potas | 212 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 11 µg |
| Witamina A | 90 IU |
| Witamina B12 | 0,4 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0,9 mg |
| Witamina D | 8 µg |
| Witamina E | 0,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj śmietana, lekka do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia