NabiałZweryfikowano (USDA)
ser kozi, twardy
Health Score: 55/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 452 kcal |
| Białko | 30,5 g |
| Tłuszcz | 35,6 g |
| w tym nasycone | 24,6 g |
| Węglowodany | 2,2 g |
| w tym cukry | 2,2 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 1,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 105 mg |
| Wapń | 895 mg |
| Żelazo | 1,9 mg |
| Magnez | 54 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 729 mg |
| Potas | 48 mg |
| Selen | 5,5 µg |
| Cynk | 1,6 mg |
| Foliany | 4 µg |
| Witamina A | 486 IU |
| Witamina B12 | 0,1 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 26 µg |
| Witamina E | 0,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ser kozi, twardy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia