PrzekąskiZweryfikowano (USDA)
popcorn, powietrznie prażony
Health Score: 88/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 387 kcal |
| Białko | 12,9 g |
| Tłuszcz | 4,5 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 63,3 g |
| w tym cukry | 0,9 g |
| Błonnik | 14,5 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 7 mg |
| Żelazo | 3,2 mg |
| Magnez | 144 mg |
| Mangan | 1,1 mg |
| Fosfor | 358 mg |
| Potas | 329 mg |
| Selen | 0 µg |
| Cynk | 3,1 mg |
| Foliany | 31 µg |
| Witamina A | 10 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj popcorn, powietrznie prażony do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia