PrzekąskiZweryfikowano (USDA)
popcorn, powietrznie prażony (bez soli)
Health Score: 90/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 382 kcal |
| Białko | 12 g |
| Tłuszcz | 4,2 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 62,8 g |
| Błonnik | 15,1 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 10 mg |
| Żelazo | 2,7 mg |
| Magnez | 131 mg |
| Mangan | 0,9 mg |
| Fosfor | 300 mg |
| Potas | 301 mg |
| Selen | 9,9 µg |
| Cynk | 3,4 mg |
| Foliany | 23 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj popcorn, powietrznie prażony (bez soli) do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia